温度は重要な要因:
この4株セットの推奨範囲
| 株 | 寒すぎる(36 °C未満) | 最適範囲 | 熱すぎる(42 °C以上) |
|---|---|---|---|
| L. reuteri | ゆっくりと成長 | 37〜39 °C | 40 °C以上で活力喪失 |
| B. breve | 活動が低下 | 36〜38 °C | 41 °C以上で弱まる |
| B. bifidum | ほとんど増殖しない | 36〜37 °C | 39〜40 °C以上で明らかに損傷 |
| B. infantis | ほとんど成長しない | 36〜38 °C | 40 °C以上で著しく弱まる |
| 株 | 寒すぎる(36 °C未満) | 最適範囲 | 熱すぎる(42 °C以上) |
|---|---|---|---|
| L. reuteri | ゆっくりと成長 | 37〜39 °C | 40 °C以上で活力喪失 |
| B. breve | 活動が低下 | 36〜38 °C | 41 °C以上で弱まる |
| B. bifidum | ほとんど増殖しない | 36〜37 °C | 39〜40 °C以上で明らかに損傷 |
| B. infantis | ほとんど成長しない | 36〜38 °C | 40 °C以上で著しく弱まる |
0 コメント