温度は重要な要因:
この4菌株セットの推奨範囲
| 菌株 | 低温すぎる(<36 °C) | 最適範囲 | 高温すぎる(>42 °C) |
|---|---|---|---|
| L. reuteri | 緩やかな増殖 | 37–39 °C | >40 °C 生存力の低下 |
| B. breve | 活性低下 | 36–38 °C | >41 °C 弱体化 |
| B. bifidum | ほとんど増殖しない | 36–37 °C | >39–40 °C 著しく損傷 |
| B. infantis | ほとんど増殖しない | 36–38 °C | >40 °C 大幅に弱体化 |
| 菌株 | 低温すぎる(<36 °C) | 最適範囲 | 高温すぎる(>42 °C) |
|---|---|---|---|
| L. reuteri | 緩やかな増殖 | 37–39 °C | >40 °C 生存力の低下 |
| B. breve | 活性低下 | 36–38 °C | >41 °C 弱体化 |
| B. bifidum | ほとんど増殖しない | 36–37 °C | >39–40 °C 著しく損傷 |
| B. infantis | ほとんど増殖しない | 36–38 °C | >40 °C 大幅に弱体化 |
0件のコメント